Planetary Fact Sheet - Ratio to Earth Values


  MERCURY   VENUS   EARTH   MARS   JUPITER   SATURN   URANUS   NEPTUNE 
Mass 0.0553 0.815 1 0.107 317.8 95.2 14.5 17.1
Diameter 0.383 0.949 1 0.532 11.21 9.45 4.01 3.88
Density 0.985 0.951 1 0.714 0.241 0.125 0.230 0.297
Gravity 0.378 0.907 1 0.377 2.36 0.916 0.889 1.12
Escape Velocity 0.384 0.926 1 0.450 5.32 3.17 1.90 2.10
Rotation Period 58.8 -244 1 1.03 0.415 0.445 -0.720 0.673
Length of Day 175.9 116.8 1 1.03 0.414 0.444 0.718 0.671
Distance from Sun 0.387 0.723 1 1.52 5.20 9.57 19.17 30.18
Orbital Period 0.241 0.615 1 1.88 11.9 29.5 84.0 165
Orbital Velocity 1.59 1.18 1 0.808 0.439 0.325 0.228 0.182
Orbital Eccentricity 12.3 0.401 1 5.60 2.93 3.38 2.74 0.677
Obliquity to Orbit 0.001 0.113 1 1.07 0.134 1.14 4.17 1.21
Surface Pressure 0 92 1 0.01 Unknown Unknown Unknown Unknown
Number of Moons 0 0 1 2 92 83 27 14
Ring System? No No No No Yes Yes Yes Yes
Global Magnetic Field? Yes No Yes No Yes Yes Yes Yes
   MERCURY   VENUS   EARTH   MARS   JUPITER   SATURN   URANUS   NEPTUNE